TabelleSpielplanStatsFotosStrafenkatalogIntern

1. Herren

Nr: Name: Position: geboren:  
4 Nils Drees 4 - 5 1987 Steckbrief
5 Karsten Schröder 5 1987 Steckbrief
6 Anton Schrandt 1 - 2 1992  
7 Guido Thöle 1 - 4 1967 Steckbrief
8 Lennart Witte 2 - 3 1992 Steckbrief
9 Waldemar Getman 2 - 3 1994 Steckbrief
10 Daniel Ortmann 2 - 3 1982 Steckbrief
11 Ansgar Behne 1 - 2 - 3 - 4 1974 Steckbrief
12 Holger Nordmann 3 - 4 1980 Steckbrief
13 Kai Kötter 2 - 3 1992 Steckbrief
14 Johannes Blankmann 1 - 2 1991 Steckbrief
15 Peter Ambrus 5 1979 Steckbrief
  Burkhard Grüß 1 - 2 1984 Steckbrief
  Justus Krause 1 1997 Steckbrief

 

Training:     Trainer / Ansprechpartner:  
Freitag  

 

Ansgar Behne E-Mail
Sporthalle: Ringstraße   Nils Drees E-Mail
Uhrzeit: 20:00-22:00 Uhr