VfL - Bersenbrück                            
    Nr. gsp S5 Punkte FW FWA % 2er 3er p3PG 3PG Fouls T-Foul U-Foul D-Foul
                                 
  Sostmann, A. 4 x x 16       8 0 0 0 0 0 0 0
  Kordes, J. 5 x   4       2 0 0 0 0 0 0 0
  Häusler, T. 6 x           0 0 0 0 0 0 0 0
  Schelze, P. 7 x x 20       10 0 0 0 0 0 0 0
  Wennemann, L. 8 x x 4       2 0 0 0 3 0 0 0
  Schmitz, B. 9 x x 15 1 2 50,00% 7 0 0 0 3 0 0 0
  Wegner, F. 11 x   20       10 0 0 0 0 0 0 0
  Vaske, M. 12 x x 4 0 2 0% 2 0 0 0 1 0 0 0
  Gerdes, S. 13 x   2       1 0 0 0 0 0 0 0
  Böckmann, P. 14 x   2       1 0 0 0 1 0 0 0
  Schwegmann, L. 15 x           0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
                                 
                                 
  Team       87 1 4 25,00% 43 0 0 0 8 0 0 0